サイズ(mm) | 価格(税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東急ハンズ | 島忠 | ユザワヤ | セキチュー | ビバホーム | ドイト | ユニディ | ||
4×300×900 | 398 |
|||||||
4 | 300×300 | 198 | ||||||
5.5 | 258 | |||||||
9 | 338 | |||||||
12 | 488 | |||||||
15 | 508 | |||||||
4 | 450×450 | 384 | ||||||
5.5 | 458 | |||||||
9 | 748 | |||||||
12 | 908 | |||||||
15 | 1100 | |||||||
18 | 1380 | |||||||
4 | 650×450 | 448 | ||||||
5.5 | 598 | |||||||
9 | 848 | |||||||
12 | 1180 | |||||||
15 | 1480 | |||||||
18 | 1880 | |||||||
21 | 2180 | |||||||
4 | 910×300 | 500 | ||||||
5.5 | 600 | |||||||
9 | 840 | |||||||
12 | 1180 | |||||||
15 | 1500 | |||||||
18 | 1820 | |||||||
4 | 910×450 | 680 | ||||||
5.5 | 850 | |||||||
9 | 1250 | |||||||
12 | 1780 | |||||||
15 | 2210 | |||||||
18 | 2420 | |||||||
4 | 910×600 | 890 | ||||||
5.5 | 1200 | |||||||
9 | 1680 | |||||||
12 | 2420 | |||||||
15 | 2950 | |||||||
18 | 3260 |
シナ共芯合板
サイズ(mm) | 価格(税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東急ハンズ | 島忠 | ユザワヤ | セキチュー | ビバホーム | ドイト | ユニディ | ||
4 | 225×300 | 230 | ||||||
6 | 360 | |||||||
9 | 450 | |||||||
12 | 600 | |||||||
4 | 300×300 | 310 | ||||||
6 | 420 | |||||||
9 | 600 | |||||||
12 | 750 |
木の葉書(147×100×5)
種類 | 価格 |
---|---|
モミ | 157 |
ヒノキ、スギ、レッドシダー、キハダ、サクグルミ、セン(栓)、桜、 タモ、神代タモ、クルミ、ミズキ、ニレ、クリ、ブナ、ムビンギ |
105 |
シナノキ、ホオノキ、アガチス、カツラ | 210 |
キリ、トチノキ、イチイ、エンジュ、カエデ、ケヤキ、ナラ、チク、カリン、ウエンジュ、パドック、カシ | |
バーズアイメープル | 420 |
シタン | 378 |
リオグランデ | 420 |
パオロッサ | 378 |
コクタン | 378 |
各種木材
長さ×厚さ | 幅 | セン、タモ ブナ、サクラ | シナノキ | バーズアイ メープル | チーク、カリン | パドック | リオグランデ バリサンダー | ウェンジュ | コクタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200×5 | 20 | 42 | 31 | 63 | 52 | 63 | 105 | 52 | 105 |
30 | 63 | 52 | 105 | 84 | 105 | 157 | 84 | 157 | |
50 | 105 | 84 | 210 | 126 | 210 | 262 | 126 | 262 | |
200×15 | 15 | 84 | 42 | 115 | 147 | 220 | 147 | 220 |
幅×厚さ | 長さ | ブナ、サクラ | シナノキ | チーク | パドック・ウェンジュ | コクタン |
---|---|---|---|---|---|---|
50×15 | 50 | 63 | 42 | 105 | 115 | 115 |
100 | 105 | 84 | 178 | 199 | 367 | |
150 | 147 | 126 | 262 | 294 | 556 | |
200 | 189 | 168 | 346 | 378 | 735 |
丸棒
直径 | カツラ | サクラ | 桐 | タモ | カシ | コクタン |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 63 | 504 | ||||
14 | 63 | 25 | ||||
15 | 73 | 126 | 94 | 147 | ||
20 | 126 | 231 | 504 | 157 | 252 | 819 |
24 | 315 | 756 | 199 | 346 | ||
30 | 252 | 462 | 1512 | 294 | 504 | 1575 |
40 | 420 | |||||
60 | 1155 | |||||
70 | 1470 |
円盤
直径 | 厚さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | |
30 | 31(カ) 126(コ) |
63(カ) 252(コ) |
||||
40 | 42(サ) | 84(サ) | 73(カ) | 147(カ) | ||
50 | 105(カ) 367(コ) |
210(カ) 735(コ) |
||||
60 | 262(カ) | |||||
70 | 168(カ) | 315(カ) | ||||
75 | 52(ア) | 105(ア) | 84(カ) | 168(サ) | ||
80 | 210(カ) | |||||
90 | 63(ア) | 126(ア) | 126(カ) | 210(サ) | ||
100 | 378(ブ) | |||||
110 | 168(ア) | 199(カ) | ||||
130 | 210(ア) | 262(カ) | 346(サ) | |||
150 | 630(ブ) | |||||
175 | 315(ア) | 472(カ) | ||||
200 | 1029(ブ) |
金属素材
品名 | サイズ | 東急ハンズ | 島忠 | ユザワヤ | セキチュー | ビバホーム | ドイト | ユニディ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回転軸用 真鍮棒 (太さ×長さ) |
2φ×1m | 94 | 94 | |||||
引きバネ (線材の太さ×直径×長さ) |
0.25×2.5×15 | 94 | ||||||
0.25×3×20 | 147 | |||||||
0.3×3×20 | 94 | |||||||
0.3×3×35 | 105 | |||||||
0.3×4×35 | 147 | |||||||
0.4×4×30 | 105 | |||||||
押しバネ (線材の太さ×直径×長さ) |
0.3×3×70 | 105 | ||||||
0.5×3.5×70 | 105 | |||||||
0.4×4×70 | 105 | |||||||
0.5×5×70 | 105 | |||||||
0.8×6×70 | 126 | |||||||
0.5×7×70 | 126 | |||||||
0.8×8×70 | 126 | |||||||
1.2×9×70 | 147 | |||||||
0.8×10×70 | 147 | |||||||
1.5×12×70 | 147 | |||||||
1.6×15×70 | 178 | |||||||
押しバネ (線材の太さ×直径×巻数) |
0.25×4×20 | 147(2本) | ||||||
0.3×5×19 | 147(2本) | |||||||
0.4×6×21 | 147 | |||||||
0.5×7×14 | 157 | |||||||
0.6×8×13 | 178 | |||||||
0.7×9×12 | 115 | |||||||
0.8×10×17 | 136 | |||||||
1.2×13×14 | 147 | |||||||
キックバネ(多数入り) | サイズ各種 | |||||||
真鍮製ヒートン (全長×入り数) |
9mm×20本 | 105 | ||||||
10mm×24本 | 105 | |||||||
11mm×26本 | 105 |
鉛
品名 | サイズ(mm) | 東急ハンズ | 島忠 | ユザワヤ | セキチュー | ビバホーム | ドイト | ユニディ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛インゴット | 小型(0.8kg) 852.5円/kg | 682 | ||||||
TN型(1.25kg) 806.4円/kg | 1008 | |||||||
TN2型(1.9kg) 767.9円/kg | 1459 | |||||||
ハンズ一型(1.0kg) 745円/kg | 745 | |||||||
ハンズ二型(2.0.kg) 719円/kg | 1438 | |||||||
TNK型(3.5kg) 806.9円/kg | 2824 | |||||||
小 | 567 | |||||||
1塊(別メーカー) | 840 | |||||||
鉛板 | 80×110×10(1kg) | 1018 | ||||||
鉛柱(円柱) | φ40×5t 4個 | 724 | ||||||
φ81×5t | 724 | |||||||
φ40×20t | 546 | |||||||
φ50×20t | 567 | |||||||
φ50×20鋳込 0.4kg | 682 |
その他
品名 | 仕様 | 東急ハンズ | 島忠 | ビバホーム | ドイト | ユニディ | その他店名・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共和オーバンド | カラーバンド100本入 (緑・黄・赤・紫) |
157 | 126 | ニシムラ事務機(新橋)125 | |||
100本入(白) | 有隣堂:157 | ||||||
アメ 120本入り | 157 | ||||||
100g 約680本 | 262 | ||||||
透明アクリル | 30×5T | 378 | スケルトンフレーム用 | ||||
EVAスポンジ | マッチボックス用10mm厚 | 472 | |||||
フライシュート用5mm厚 | 336 | ||||||
ネオプレンゴムシート | 5×270×330mm | FS, CP速射用 | |||||
ケース | プラスチック(黒) | 1323 | |||||
アルミAM-10 アイリスオーヤマ |
2080 | 415×290×100mm(外寸)390×250×85mm(内寸) ストラップベルト・鍵付き |
|||||
ポリケース | ビッグ新Lファイル | ダイソー:105(325×255×35mm) | |||||
アタッシュケースA4ワイドTI | ダイソー:157(330×290×65mm) | ||||||
スポンジ | 波形(黒)450×330×40mm | ヒロセテクニカル(秋葉原):543 | |||||
スポンジ板(黒) | 483 |
木材の特徴
木材 | 特徴 |
---|---|
アガチス | 東南アジアから輸入される数少ない針葉樹。軽軟で材質は均一。加工しやすい。粘りがあって割れにくい。年輪はあまりはっきりしていないが表面に光沢がある。水湿に弱く、耐久性は低い。 |
ホオ | 木材は軟らかく軽いので、切削・塗装・接着などいずれの加工もしやすい。細かな細工物にも向いている。木理は通直で、割れや狂いも少ない。(東急ハンズ売場の解説) |
ブナ | 国産の広葉樹。硬く丈夫で均質で、木肌が細かく特有の文様が出る。家具用材、フローリングとして多く用いられる。 |
ナラ(オーク) | 国産の広葉樹。非常に硬く、加工が難しい。家具用材、フローリングとして用いられる。 |
タモ | 国産の広葉樹。弾力があり、バットやラケットの素材として使われる。 |
ケヤキ | 国産の広葉樹。美しい木目を見せ、古くから高級家具の材料として使われる。 |
メープル | カナダおよびアメリカ北東部を主産地とする広葉樹。高級家具材として使われる。 |
ウォールナット | アメリカ東部を主産地とする広葉樹。ドア材やフローリング材として使われる。 |
ウェスタンレッドシダー | 日本語で米杉と呼ばれる針葉樹。建築用材としても用いられる。 |
杉 | 国産の代表的な針葉樹。木目が美しく、一般に北部産の杉ほど目が細かく緻密。建築材のほか細工物にも使われる。 |
ヒノキ | 日本特産で、香りがよい。加工がしやすく、仕上げもよく、精密な木型などにも使われる。 |
クリ | 重くて粘りがあり、加工が難しい。 |
カシ | 非常に硬く、金槌の柄に用いられる。加工は困難。 |
ホウ | 加工がしやすく、木肌が緻密で、版画の版木、製図板、定規、刀の鞘に用いられる。 |
カエデ | 美しく、粘りがある丈夫な木で、加工はややむずかしい。楽器にも使われる。 |
タモ | 加工は比較的楽で、家具によく使われる。 |
キリ | 家具や手箱などに最適。重量が軽く、狂いが少ないので、精密な加工ができる。家具、下駄、琴に使われる。 |
レッドシーダー | 鉛筆の軸木に使われる。水にきわめて強く、建具に使われる。 |
チーク | 家具材として最高のものとされる。保存性がひじょうによく、金属と接触していても腐食しない。加工は容易だが、高価。 |
コクタン | 重く、硬く、加工はたいへん困難。高級家具、精密彫刻に使われる。高価。 |
Paconta Factoryへ戻る