大会の記録
開催日 大会名 会場 1位
2位 3位
氏名 得点 氏名 得点 氏名 得点
総合 MB FS CP 総合 MB FS CP 総合 MB FS CP
2002.03.30 第1回関東地区射撃大会 狛江市市民センター 浅野純一                            
2002.04.14 第2回日本ゴム銃射撃協会関西地区射撃大会(略称リベンジ大会   小川勇二                            
2002.07.06 第2回関東地区射撃大会 狛江市中央公民館 阿部昭彦         中村元美         阿部佑樹        
2002年全国ランキング 小川勇二 100 23 49 28 浅野純一 61 10 28 23 小川紀美子 53 16 15 22
2003.01.12 第4回関西地区射撃大会                                
2003.04.19 第3回関東地区射撃大会 狛江市市民センター 天野 巧 55 17 22 16 中村光児 46 14 10 22 飛川佳久 45 19 15 11
2003.07.19 第1回全国大会 (株)共和泉佐野工場 浅野純一 93       三木秀史         福島        
2003.10.18 第4回関東地区射撃大会 狛江市中央公民館 笹野 潔 67 21 34 12 阿部昭彦 58 12 29 17 長門尚男 52 16 12 24
  日本ゴム銃射撃協会発足3周年記念
関東地区記録会
日本電気計器検定所 長門尚男 80 17 38 25 笹野 潔 69 20 26 23 中村光児 65 11 31 23
2003年全国ランキング 浅野純一 100 24 47 29 小川勇二 99 23 50 26 荒木 徹 96 23 38 35
2004.02.29 第1回横浜地区記録会 新子安地域ケアプラザ                              
2004.04.17 第5回関東地区射撃大会 狛江中央公民館講座室 浅野純一 104 25 40 39 一杉洋之 97 24 44 29 長門尚男 97 23 44 30
2004.05.15 第1回多摩市支部記録会 多摩市永山公民館 中村光児 102 24 41 37 笹野 潔 83 22 32 29 長門尚男 78 23 28 27
2004.12.04 第6回関東地区射撃大会 新子安地域ケアプラザ 一杉洋之 107 23 44 40 D.Alexander 105 24 45 36 奥村 義 95 25 48 22
2005.04.24 第2回全国大会 高井戸地域区民センター 浅野純一 117 25 48 44 奥村俊郎 114 19 48 47 寺澤禎則 107 19 43 45
2004年全国ランキング 浅野純一 116 25 48 43 福島 薫 109 25 43 41 一杉洋之 107 23 38 35
2005.08.28 第7回関東地区射撃大会 汐入ふれあい館 奥村俊郎 126 25 50 51 寺澤禎則 122 24 44 54 奥村 義 105 25 49 31
2005.11.06 第1回荒川区支部記録会 汐入ふれあい館 奥村俊郎 132 25 48 59 寺澤禎則 113 17 46 50 広瀬友之 103 24 50 29
2005.12.23 2005年関東地区クリスマス記録会
(第2回荒川区支部記録会)
汐入ふれあい館 奥村俊郎 133 24 48 61 寺澤禎則 123 22 48 53 広瀬友之 109 25 49 35
2005年全国ランキング 奥村俊郎 133 24 48 61 浅野純一 126 25 50 51 寺澤禎則 123 22 48 53
2006.03.10 2006年春季関西地区記録会                                
2006.03.11 2006年春季関東地区記録会 集会室 寺澤禎則 128 24 47 57 奥村俊郎 127 24 48 55 奥村 義 102 24 46 32
2006.04.30 第3回全国大会 汐入ふれあい館 奥村俊郎 137 25 50 62 寺澤禎則 135 24 49 62 奥村 義 118 25 49 44
2006.06.24 荒川区支部練習記録会 マンション集会室 寺澤禎則 138 25 48 65 鈴木直弥 106 23 42 41 笹野 潔 104 23 47 34
2006.07.23 ファミールグラン高井戸デュープレックス
管理組合主催射撃大会
マンション多目的室 鈴木直弥 107 25 46 36 古宇田徳夫 79 15 45 19 柴田將行 77 21 41 15
2006.10.08 第8回関東地区射撃大会 汐入ふれあい館 寺澤禎則 145 28 48 72 奥村俊郎 143 25 50 68 遠藤秀夫 110 24 45 41
2006.12.23 2006年クリス マス・ユージン杯射撃大会 汐入ふれあい館 寺澤禎則 132 22 48 62 奥村俊郎 128 25 49 54 遠藤秀夫 118 25 50 43
同 ガチャ改競技 寺澤禎則 111 24 40 47 遠藤秀夫 105 23 45 37 鈴木直弥 96( 2/ 6/ 8)
2006年全国ランキング 寺澤禎則 145 25 48 72 奥村俊郎 143 25 50 68 荒木 徹 133 25 49 59
2007.03.04 第9回関東地区射撃大会 汐入ふれあい館 寺澤禎則 144 24 47 73 奥村俊郎 143 24 49 70 遠藤秀夫 117 25 49 43
2007.06.03 第10回関東地区射撃大会 汐入ふれあい館 奥村俊郎 140 25 49 66 寺澤禎則 139 25 46 68 遠藤秀夫 130 25 50 55
2007.09.17 第4回全国大会 (株)共和東京支店 奥村俊郎 145 25 50 70 遠藤秀夫 138 24 47 67 小川勇二 129 25 48 56
2007.12.23 2007クリスマス射撃大会 汐入ふれあい館 奥村俊郎 145 24 48 73 奥村 義 137 23 49 65 遠藤秀夫 134 25 50 59
2007年全国ランキング 奥村俊郎 145 25 50 70 寺澤禎則 144 24 47 73 遠藤秀夫 138 24 47 67
2008.06.22 第11回関東地区射撃大会 汐入ふれあい館 奥村俊郎 138 25 48 65 寺澤禎則 135 25 49 61 奥村 義 134 25 49 60
2008.10.19 第12回関東地区射撃大会 汐入ふれあい館 寺澤禎則 148 22 49 77 奥村 義 142 25 50 67 奥村俊郎 138 23 49 66
2008年全国ランキング 奥村俊郎 151 25 50 76 寺澤禎則 148 22 49 77 奥村 義 142 25 50 67
※関東地区大会のみ。関西地区大会分は、追って掲載します。